|
Introducción |
Producto |
Propietats Características |
Recetas culinarias |
S'Avenc
productes per la
casera
productos para la
colmena
| Caseras / Colmenas | Cera | Fumadors /Ahumadores | Vestits / Vestimenta |
| Referecia | POTS DE VIDRE Per mel, mermelada/confitura… TARROS DE VIDRIO | |
| Articulo | Precio | |
| 6000 | 1 Kg. / 746 ml. /Ø 77 | 0,39 |
| 6001 | ½ Kg. / 385 ml. / Ø 66 | 0,37 |
| 6002 | 450 grams (hexagonal) | |
| 6003 | 350 grams (hexagonal) | 0,38 |
| 6004 | 250 grams / 212 ml. / Ø 63 | 0,26 |
| 6005 | 165 grams amb tapa dorada | 0,35 |
| 6006 | 125 grams / 106 ml. amb tapa dorada / Ø 48 | 0,24 |
| 6007 | 65 grams / 1 ½ oz. amb tapa dorada | 0,21 |
| 6008 | 35 grams amb tapa dorada | 0,24 |
| 6009 | 31 grams amb tapa (paquete de 240 unidades) | 0,22 |
| Topacio | ||
| 6120 | 200 cl. nomes vidre, sense tapadora. | 0,39 |
| 6112 | 125 c.l. (paquete de 104) nomes vidre, sense tapadora | 0,28 |
| 6106 | 60 c.l. (paquete de 127) nomes vidre, sense tapadora | 0,29 |
| 6103 | 30 c.l. (paquete 192) nomes vidre, sense tapadora | 0,29 |
| Taps i Papetas | ||
| 6150 | Tapon blanco | 0,11 |
| 6151 | Tapon con pipeta plástico | 0,29 |
| Botelles | ||
| 6200 | 10 cl. Petaca transparente | 0,23 |
| 6201 | 50 cl. Botella fantasia transparente | 0,29 |
| 6201 | 1 L. Botella transparente | 0,34 |
| TAPADORAS TWIST OFF | ||
| 6300 | de Ø 77 serigrafiada amb abella | 0,13 |
| 6301 | de Ø 77 dorada o blanca | 0,12 |
| 6302 | de Ø 66 serigrafiada amb abella | 0,12 |
| 6303 | de Ø 66 dorada o blanca | 0,11 |
| 6304 | de Ø 63 serigrafiada amb abella | 0,10 |
| 6305 | de Ø 63 dorada o blanca | 0,09 |
| 6306 | de Ø 48 dorada pasteriz. Liza | 0,09 |
| 6307 | de Ø 43 dorada pasteriz. Lisa | 0,09 |
CERA estampada (celdas de 4,9 mm)
|
Preu per quilogram / Precio por Kilo |
1 Quilo / 1kilo= Num de lonchas | ||
| LANGSTROTH (Perfección) 20 X 42 cms. | € 8,50 | 9,5 | € 0,00 |
| MEDIA ALZA 13,5 X 42 cms. | € 8,50 | 18 | € 0,00 |
| DADANT (Industrial) 27 X 42 cms. | € 8,50 | 9 | € 0,00 |
| LAYENS 30 X 35 cms. | € 8,50 | 12 | € 0,00 |
| En tubo per soldar | € 8,50 | - | € 000 |
CERA estampada zanganera (celdas de 5 mm.)
CERA per bresques (para panales)*
Culleres per Mel
* En cada caixa hi podeu trobar el número del Certificat de Garantia, número de caixa, data de fabricació, lote i l'origen geografic on se ha recollit la cera, a partir del seus ceruts i seguell de la melada.
En cada caja se adjunta Certificacion de Garantía, nº de caja, fecha de fabricación, lote y origen geográfico que han recoletado la cera, a partir de sus cerones y sello mielado.
![]()
FUMADORS / AHUMADORES
| € 0,00 | ||
| € 0,00 | ||
| € 0,0 | ||
| € 0,0 | ||
VESTITS / VESTIMENTA
| Careta | |||
| Careta | |||
| Traje | |||
| Traje |
* A tots els preus afaixir el 16% per el IVA. Todos los precios más el 16% de IVA
Fotos dels pots
Fira de Sa Tardor, 6 de Novembre 2005, Sa Cabaneta, Marratxí - MALLORCA
Mercat de Santa María del Camí, Gener 2008 (Domingos, todo el año)
|
S'Avenc de Pòrtol (Pep Mates) - Carretera antes PM 301, ahora MA 3010 ( Santa María > Pòrtol) Km. 2,5 - Camí de Sant Jordí, Bustia # 10 - - 07141 Pòrtol - Marratxí - MALLORCA - Spain - Telf. (34) 971 140-870 Móvil 636 230 858 - e-mail : savenc@hotmail.com - Como llegar a la finca S'Ave |
Ultima actualizacion 28/06/2009