|
Introducción |
Producto |
Propietats Características |
Recetas culinarias |
S'Avenc
productes per la
casera
productos para la
colmena
| Caseras / Colmenas | Cera | Fumadors /Ahumadores | Vestits / Vestimenta |
Culleres per Mel
POTS de Vidre per mel / BOTES de vidrio para miel*
| Referencia |
Pots de Vidre / Botes de Vidrio |
Preu Unitat / Precio Unitario € | Foto | Quantitat / Cantidad |
| Miel-STD-1Kg | 1 Kg.* 746 c.l. /Ø 77 | 0,38120 | ||
| Miel-STD-1/2 | ½ Kg.* 385 m.l. / Ø 66 | 0,32120 | ||
| c 14 | 350 grams (hexagonal) | |||
| 212 - 14 | 212 ml. (250 grams mel) 6.440/60 unidades Ø 63 | 0,2845 | ||
| 022STD212 | 165 grams amb tapa dorada | 0,3500 | ||
| 106 - A 24 | 106 ml. grams amb tapa dorada (495)125 ml. mel | 0,3100 | foto | |
| 65 FV A 3 | 65 grams amb tapa dorada | 0,2279 | x | |
| 0217B2 (3-2-1-2) | 35 grams amb tapa dorada | 0,2375 | ||
| S6 | 31 grams amb tapa (paquete de 240 unidades) | 0,2700 | ||
| TOPACIO | ||||
| 19Top125 (40-125) | 125 c.l. (paquete de 104) nomes vidre, sense tapadora /104 | 0,27 | imag. | |
| 26Top60 | 60 c.l. (paquete de 127) nomes vidre, sense tapadora 5.760 /160 | 0,21 | imag. | |
| 26top30t(16-30) | 30 c.l. (paquete 192) nomes vidre, sense tapadora 10640/117 | 0,20 | imag | |
| TAPBL | Tapon blanco | 0,09 | ||
| TAPPEP | Tapon con pipeta plástico | 0,21 |
* Pots amb dibuixos de cel·les hexagonals / Envase con dibujo de celdas hexagonales.
Pallets: 1 Quilo 1.778 unitats, ½ Quilo 3.094 unitats per pallet, ¼ Quilo 6.300 aprox.
POTS per mermelada, confitura... / BOTES para mermelada, confitura...
(amb tapadora twist-off blanca / con tapadora twist-off blanca)
|
Pots de Vidre / Botes de Vidrio (amb tapadora -tapadora- twist-off) |
Preu Unitat / Precio Unitario | Quantitat / Cantidad |
|
1 Kg. (amb tapadora -tapadora- twist-off)
|
€ 0,00 | |
| ½ Kg. (500 grams) | € 0,00 | |
| ¼ Kg. (250 grams) | € 0,0 | |
| 125 grams | € 0,0 | |
| 60 grams | € 0,00 | |
TAPADORAS TWIST OFF
| Preu Unitat / Precio Unitario | ||
| de 77 serigrafiada amb abella | € 0,0540 | |
| de 77 dorada o blanca | € 0,0444 | |
| de 66 serigrafiada amb abella | € 0,0480 | |
| de 66 dorada o blanca | € 0,0370 | |
| de 63 serigrafiada amb abella | € 0,0420 | |
| de 63 dorada o blanca | € 0,0342 | |
| de 48 dorada pasteriz. Liza | € 0,0369 | |
| de 43 dorada pasteriz. Lisa | € 0,0339 |
CERA estampada (celdas de 4,9 mm)
|
Preu per quilogram / Precio por Kilo |
1 Quilo / 1kilo= Num de lonchas | ||
| LANGSTROTH (Perfección) 20 X 42 cms. | € 8,50 | 9,5 | € 0,00 |
| MEDIA ALZA 13,5 X 42 cms. | € 8,50 | 18 | € 0,00 |
| DADANT (Industrial) 27 X 42 cms. | € 8,50 | 9 | € 0,00 |
| LAYENS 30 X 35 cms. | € 8,50 | 12 | € 0,00 |
| En tubo per soldar | € 8,50 | - | € 000 |
CERA estampada zanganera (celdas de 5 mm.)
CERA per bresques (para panales)*
* En cada caixa hi podeu trobar el número del Certificat de Garantia, número de caixa, data de fabricació, lote i l'origen geografic on se ha recollit la cera, a partir del seus ceruts i seguell de la melada.
En cada caja se adjunta Certificacion de Garantía, nº de caja, fecha de fabricación, lote y origen geográfico que han recoletado la cera, a partir de sus cerones y sello mielado.
![]()
FUMADORS / AHUMADORES
| € 0,00 | ||
| € 0,00 | ||
| € 0,0 | ||
| € 0,0 | ||
VESTITS / VESTIMENTA
| Careta | |||
| Careta | |||
| Traje | |||
| Traje |
* A tots els preus afaixir el 16% per el IVA. Todos los precios más el 16% de IVA
Fotos dels pots
Fira de Sa Tardor, 6 de Novembre 2005, Sa Cabaneta, Marratxí - MALLORCA
Mercat de Santa María del Camí, Gener 2008 (Domingos, todo el año)
|
S'Avenc de Pòrtol (Pep Mates) - Carretera antes PM 301, ahora MA 3010 ( Santa María > Pòrtol) Km. 2,5 - Camí de Sant Jordí, Bustia # 10 - - 07141 Pòrtol - Marratxí - MALLORCA - Spain - Telf. (34) 971 140-870 Móvil 636 230 858 - e-mail : savenc@hotmail.com - Como llegar a la finca S'Ave |
Ultima actualizacion 11/11/2008