S'Avenc ,
Pórtol (Marratxí) Mallorca![]()
Any 2.000
| Rusc # | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | TOTAL AÑO |
| Juny | 5 | + | 15 | 0 | + | + | 20 |
| Novembre | 15 | + | 15 | 15 | + | + | 45 |
| TOTAL | 20 | + | 30 | 15 | + | + | 65 |
Any 2.001
| Rusc # | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | TOTAL ANY |
| Juny | 20 | 25 | 30 | 25 | 0 | 25 | 125 |
| Novembre | 5 | 10 | 15 | 5 | + | 5 | 40 |
| TOTAL | 25 | 35 | 45 | 30 | 0 | 30 | 165 |
Any 2.002
| Rusc # | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | TOTAL ANY |
| Juny* | 20 | 35 | 25 | 35 | 35 | 0 | 150 |
| Novembre | 15 | 25 | 20 | 35 | 20 | 5 | 120 |
| TOTAL | 35 | 60 | 45 | 70 | 55 | 5 | 270 |
Primer eixam 27 Febrer 2.002
Any 2.003
| Rusc # | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | TOTAL ANY |
| Juny* | 15 | 15 | 18 | 15 | 5 | 10 | 78 |
| Novembre | |||||||
| TOTAL | 15 | 15 | 18 | 15 | 5 | 10 | 78 |
Primer eixam 15 de Abril 2.003
* Unos 40 cuadros con un 50% miel de miel almendro (dura) al no poder ser extraída fueron expuestos a las colmenas y re-introducidos convirtiéndose en miel extraíble.
Any 2.004
| Rusc # | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | TOTAL ANY |
| Juny* | 15 | 2 | 10 | 10 | 5 | 10 | 52 |
| Novembre | + | ||||||
| TOTAL |
Primer eixam 19 de Marzo 2.004
Any 2.005
| Rusc # | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | TOTAL ANY |
| Juny* | 30 | 25 | 35 | 35 | 35 | 40 | 200 |
| Novembre | 15 | 15 | 15 | - | 15 | 10 | 70 |
| TOTAL | 45 | 40 | 50 | 35 | 50 | 50 | 270 |
Any 2.006
| Rusc # | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | TOTAL ANY |
| Juny* | 45 | 40 | - | 50 | 55 | 50 | 240 |
| Novembre | 25 | 20 | 25 | 25 | 15 | 20 | 130 |
| TOTAL | 70 | 60 | 25 | 75 | 70 | 70 | 370 |
* Unos 100 cuadros con un 50% miel de miel almendro (dura) al no poder ser extraída fueron expuestos a las colmenas y re-introducidos convirtiéndose en miel extraíble, causando la canibalización de la colmena nº 2, esto fue antes de la re-colección de la miel, por lo que se tiene que deducir que este año es el peor de los que estamos anotando.