| Inicio | Colmena Balear | Depredadores | Miel: Especificaciones | Razas | Plagas / Parasitos | Cera |
| Como Llegar | Estadística | Etiqueta | Normas y Enlaces | Recetas de Cocina | Apicultura General | Encuesta |
Estadística
ver estadística de colmenas (censo) de la Unión Europeaver estadística de colmenas (censo) de la Baleares
CENSO DE COLMENAS Y APICULTORES Y PRODUCCIÓN APíCOLA EN ESPAÑA - 2002
| Comunidad Autónoma |
Colmenas | Apicultores | Producción total | Miel mayor producción | |||||
| totales | profes. | totales | profes. | miel (TM) | cera (kg) | polen (kg) | Tipo (*) | Total kg | |
| Andalucía | 508.895 | 409.239 | 3.290 | 1.132 | 7.200 | 350.000 | 100.000 | 1 | 5.760.000 |
| Aragón | 114.117 | 63.000 | 1.937 | 300 | 2.540 | 114.000 | 20.000 | 1 | 1.524.000 |
| Asturias | 42.000 | 8.000 | 1.700 | 22 | 1.100 | 20.000 | 0 | 2 | 550.000 |
| Baleares | 11.400 | 2.720 | 538 | 8 | 140 | 0 | 0 | 1 | 140.000 |
| Canarias | 21.434 | 2.688 | 809 | 10 | 328 | 5.200 | 0 | 1 | 328.000 |
| Cantabria | 26.480 | 3.820 | 1.294 | 13 | 340 | 11.400 | 0 | 2 | 170.000 |
| Castilla - La Mancha | 171.026 | 124.378 | 1.363 | 339 | 2.372 | 235.784 | 63.000 | 1 | 1.541.800 |
| Castilla y León | 382.452 | 288.949 | 4.442 | 480 | 5.367 | 177.000 | 425.000 | 1 | 3.756.900 |
| Cataluña | 80.881 | 45.825 | 1.096 | 174 | 1.213 | 114.561 | 0 | 1 | 776.320 |
| Extremadura | 379.147 | 372.803 | 860 | 738 | 5.775 | 475.740 | 500.000 | 1 | 3.407.250 |
| Galicia | 104.000 | 15.000 | 4.400 | 31 | 1.275 | 60.000 | 0 | 1 | 765.000 |
| La Rioja | 13.100 | 7.700 | 195 | 24 | 206 | 9.170 | 0 | 1 | 144.060 |
| Madrid | 18.100 | 9.555 | 350 | 30 | 230 | 2.600 | 16.000 | 1 | 138.000 |
| Murcia | 100.328 | 89.293 | 498 | 335 | 1.620 | 35.000 | 0 | 4 | 526.750 |
| Navarra | 13.337 | 3.895 | 499 | 16 | 121 | 2.532 | 0 | 1 | 84.700 |
| País Vasco | 26.308 | 3.733 | 2.180 | 17 | 285 | 1.743 | 0 | 1 | 228.000 |
| Valencia | 384.835 | 320.760 | 1.969 | 807 | 6.500 | 0 | 0 | 1 | 2.600.000 |
| Totales | 2.397.840 | 1.771.358 | 27.420 | 4.476 | 36.612 | 1.614.730 | 1.124.000 | 22.440.780 | |
(*) 1) Milflores; 2) Brezo; 3) Eucalipto; 4) Azahar; 5) Mela y Bosque; 6) Girasol; 7) Industrial; 8) Otros tipos de miel
|
|||||||||
Ayuda para el 2004 del Reglamento para mejora de la calidad de la miel
| Comunidad Autónoma | Asignado € | Ejecutado % | Línea A | Línea B | Línea C | Línea D |
| Andalucia | 1,488.492 | 99,94 | 13 | 58 | 25 | 6 |
| Aragón | 428.720 | 96,72 | 11 | 45 | 42 | 4 |
| Asturias | 145.444 | 98,15 | 17 | 34 | 45 | 7 |
| Baleares | 36.060 | 97,11 | 12 | 84 | 2 | 3 |
| Canarias | 102.222 | 78,28 | 12 | 69 | 19 | - |
| Cantabria | 97.444 | 92,58 | 12 | 43 | 30 | - |
| C- La Mancha | 618.872 | 95,73 | - | 71 | 29 | - |
| Castilla y Le´pn | 1,531.252 | 110,08 | 2 | 49 | 47 | 4 |
| Cataluña | 221.172 | 97,95 | 22 | 38 | 33 | 13 |
| Extremadura | 1,492.588 | 99,90 | - | 54 | 38 | 15 |
| Galicia | 463.080 | 103,83 | 34 | 34 | 12 | 37 |
| La Rioja | 54.380 | 56,33 | 0,5 | 14 | 86 | - |
| Madrid | 65.692 | 123,17 | 24 | 34 | 12 | 37 |
| Murcia | 240.404 | 100,00 | 28 | 45 | 24 | 3 |
| Navarra | 48.080 | 100,00 | 44 | 51 | 2 | 5 |
| País Vasco | 84.756 | - | - | - | - | - |
| Valencia | 1,294.716 | 97,52 | 16 | 13 | 60 | 23 |
| TOTALES | 8,754.103 | 94,67 | 10 | 46 | 38 | 11 |
Línea A Asistencia tecnica y formacion, Línea B Lucha contra Varroasis. Línea C Racionalización de la transhumancia. Línea D Análisisde la miel y laboratorios.
CENSO APÍCOLA DE LA UNIÓN EUROPEA EN EL AÑO 2002
| Estados miembros | Número de colmenas |
| Bélgica | 100.000 |
| Dinamarca | 155.000 |
| Alemania | 893.000 |
| Grecia | 1.380.000 |
| España | 2.397.840 |
| Francia | 1.150.000 |
| Irlanda | 20.000 |
| Italia | 1.100.000 |
| Luxemburgo | 10.213 |
| Holanda | 80.000 |
| Austria | 336.139 |
| Portugal | 632.500 |
| Finlandia | 47.000 |
| Suecia | 145.000 |
| Reino Unido | 274.000 |
| Total Unión Europea | 8.720.692 |
COMERCIO INTRACOMUNITARIO DE ESPAÑA EN 2002 (Tm)
| Estados miembros | Importación | Exportación |
| Bélgica-Luxemburgo | 3 | 187 |
| Dinamarca | 95 | 416 |
| Alemania | 2.365 | 3.428 |
| Grecia | 1 | 930 |
| Francia | 799 | 4.446 |
| Irlanda | 0 | 0 |
| Italia | 8 | 305 |
| Países Bajos | 20 | 53 |
| Austria | 0 | 335 |
| Portugal | 936 | 1.702 |
| Finlandia | 0 | 4 |
| Suecia | 0 | 201 |
| Reino Unido | 1.041 | 1.690 |
| Total Unión Europea | 5.268 | 13.697 |
PRINCIPALES PAÍSES PRODUCTORES DE MIEL EN EL AÑO 2001
| País | Producción (miles de Tm) |
| China | 256 |
| Ex-URSS | 125 |
| Unión Europea | 111 |
| Estados Unidos | 100 |
| Argentina | 90 |
| Turquía | 71 |
| Ucrania | 52 |
| Méjico | 56 |
| India | 52 |
| Canada | 32 |
| Australia | 19 |
| Brasil | 20 |
| Hungría | 16 |
| Otros | 263 |
| Total | 1.263 |
BALANCE DE ABASTECIMIENTO DE MIEL EN ESPAÑA Y EN LA UE EN EL AÑO 2000 (Tm)
| España | Unión Europea | |
| Importaciones totales | 14,0 | 147,7 |
| Exportaciones totales | 7,0 | 5,6 |
| Utilización interna: | ||
| Consumo humano | 38,0 | 274,3 |
| Consumo humano (kg/persona) | 1,0 | 0,7 |
| Autoabastecimiento (%) | 81,6 | 48,2 |
Títulos de las ayudas en vigor el 1 de Agosto 2.003del Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación |
| Ayudas a la apicultura en el marco del Programa Nacional Anual. |
| Ayudas destinadas al sector apícola para la mejora de la producción y comercialización de la miel, en la Comunidad Autónoma de Aragón. |
| Ayudas a los productores de bovinos machos, a los que mantengan vacas nodrizas, a los productores de carne de ovino y caprino, así como las primas por sacrificio de vacuno, a los productores de determinados cultivos herbáceos en la campaña de comercialización 2003/2004, las ayudas agroambientales y la indemnización compensatoria para el año 2003, en el Principado de Asturias. |
| Ayudas a la polinización para los titulares de explotaciones apícolas, en la Comunidad Autónoma de Castilla y León. |
| Ayudas a la utilización de métodos de producción agraria compatibles con el medio ambiente, en la Comunidad Autónoma de Andalucía. |
| Ayudas a los apicultores con motivo de la aplicación del Decreto 29/2002, en la Comunidad Valenciana. |
| Ayudas a la apicultura de acuerdo con el Programa Nacional Apícola, en la Comunidad Autónoma de La Rioja. |
| Ayudas a la mejora en la producción y comercialización de la miel en la Comunidad Autónoma de Cataluña. |
| Ayudas a la apicultura en la Comunidad Autónoma de Galicia. |
| Ayudas a la ejecución de programas sanitarios, en la Comunidad Autónoma de Cataluña. |
| Ayudas para el sector apícola en la Comunidad Autónoma de Castilla-La Mancha. |
| Ayudas en los sectores de agricultura y ganadería de la Comunidad Autónoma de Madrid. |
| Ayudas a la apicultura en el marco del Programa Nacional Anual Apícola en el Principado de Asturias. |
| Ayudas al sector apícola en concepto de prima de polinización en la Comunidad Autónoma de Cataluña. |
| Subvenciones a la suscripción de seguros agrarios en la Comunidad Valenciana. |
![]()
Ver estadística 2003 de EE.UU., estado por estado, colmena, profesionales, producción, etc. (en formato PDF y en inglés).
Ver estadística Europea y España desde una perspectiva macro-económica.
Pagina actualizada 25/11/2007