| Inicio | Colmena Balear | Depredadores | Miel: Especificaciones | Razas | Plagas / Parasitos | Cera |
| Como Llegar | Estadística | Etiqueta | Normas y Enlaces | Recetas de Cocina | Apicultura General | Encuesta |
Estadística Baleares
ver estadística de colmenas (censo) de la Unión Europeaver estadística de colmenas (censo) de la España
Censo Total Colmenas
| Total Colmenas | Mallorca | Menorca | Ibiza / Formentera | |
| 1997 | 2.324 | 558 | 131 | 1.635 |
| 1998 | 2.574 | 769 | 160 | 1.645 |
| 1999 | 3.421 | 1.480 | 176 | 1.765 |
| 2000 | 6.112 | 3.818 | 219 | 2.075 |
| 2001 | 6.832 | 4.172 | 308 | 2.352 |
| 2002 | 8.195 | 4.886 | 594 | 2.715 |
| 2003 | 8.874 | 5.219 | 595 | 3.060 |
| 2004 | 8.193 | 5.487 | 189 | (2.253 + 264) 2.517 |
| 2005 | 10.492 | 6110 | 1710 | 2483+189 |
| 2006 | 10.821 | 6.424 | 1648 | 2550+199 |
Censo Profesional 2006
| Islas | Censo | Número de explotaciones |
| Mallorca | 1120 | 5 |
| Menorca | 475 | 2 |
| Ibiza | 420 | 2 |
| Formentera | 0 | 0 |
Censo Profesional 2004
| Islas | Censo | Número de explotaciones |
| Mallorca | 1628 | 6 |
| Menorca | 0 | 0 |
| Ibiza | 195 | 1 |
| Formentera | 0 | 0 |
Aportación económica gubernamental en €
| Total | Mallorca | Menorca | Ibiza / Formentera | |
| 1998 | 12.345,06 | 8.324,17 | 2.217,85 | 1.804,04 |
| 1999 | 17.717,38 | 12.431,47 | 4.598,80 | 687,11 |
| 2000 | 14.813,65 | 9.094,44 | 3.318,58 | 2.400,62 |
| 2001 | 32.222,21 | 17.884,98 | 6.769,65 | 7.567,57 |
| 2002 | 35.016,12 | 17.961,00 | 7.539,68 | 9.515,44 |
| 2003 | 31.387,70 | 20.654,98 | 0,00 | 10.732,72 |
| 2004 | 29.950,51 | 18,265,55 | 3.009,77 | 8.675,19 |
Aportación económica
| Ministerio Agricultura | Govern Balear | Europa | |
| 1998 | -- | 12.345,06 | -- |
| 1999 | 4.429,35 | 4.429,35 | 8.858,69 |
| 2000 | 3.703,41 | 3.703,41 | 7.406,83 |
| 2001 | 8.055,55 | 8.055,55 | 16.111,10 |
| 2002 | 8.755,03 | 8.754,04 | 17.508,07 |
| 2003 | 7.846,91 | 7.856,94 | 15.693,85 |
| 2004 | 7.484,36 | 7.487,61 | 14.975,27 |
Ayudas directas alas asociaciones de apícultores de las Islas
| Mallorca | Menorca | Ibiza / Formentera | |
| 1998 | 7.929,90 | 2.217,85 | 1.803,04 |
| 1999 | 9.113,93 | 4.598,80 | 0.00 |
| 2000 | 9.084,44 | 3.318,58 | 2.400,62 |
| 2001 | 17.357,18 | 6.769,65 | 7.567,57 |
| 2002 | 17.622,75 | 7.539,68 | 9.515,44 |
| 2003 | 19.122,50 | --- | 10.732,72 |
Ver estadística 2004 de EE.UU., estado por estado, colmena, profesionales, producción, etc. (en formato PDF y en inglés).
Ver estadística Europea y España desde una perspectiva macro-económica.
Pagina actualizada 04/09/2007