| # | Epítets |
| 1 | abagyroides |
| 2 | abies |
| 3 | aboritva |
| 4 | abortivum |
| 5 | abrotanum |
| 6 | absinthium |
| 7 | abutilon |
| 8 | acanthifolia |
| 9 | acanthium |
| 10 | acanthoides |
| 11 | acarna |
| 12 | acathoclada |
| 13 | acaule |
| 14 | acaulis |
| 15 | acerifolia |
| 16 | acetosa |
| 17 | acetosella |
| 18 | acicualris |
| 19 | acicularis |
| 20 | acinaciformis |
| 21 | acinos |
| 22 | aconofitifolius |
| 23 | acre |
| 24 | acrer |
| 25 | acris |
| 26 | acuale |
| 27 | acualis |
| 28 | aculeata |
| 29 | aculeatum |
| 30 | aculeatus |
| 31 | acuminata |
| 32 | acuta |
| 33 | acutangulum |
| 34 | acutiflorea |
| 35 | acutiflorus |
| 36 | acutifolius |
| 37 | acutum |
| 38 | acutus |
| 39 | achyranta |
| 40 | achyrophorus |
| 41 | adiantum-nigrum |
| 42 | adpressa |
| 43 | adspersa |
| 44 | aegiptiacus |
| 45 | aegyptia |
| 46 | aegyptiacum |
| 47 | aequitriloba |
| 48 | aequoria |
| 49 | aeruginea |
| 50 | aervensis |
| 51 | aestivalis |
| 52 | aestivum |
| 53 | aestivus |
| 54 | aethiopis |
| 55 | aetiopica |
| 56 | aetnensis |
| 57 | aetnesis |
| 58 | afra |
| 59 | africana |
| 60 | afrum |
| 61 | ageratum |
| 62 | agnus-castus |
| 63 | agraria |
| 64 | agrestis |
| 65 | agustifolia |
| 66 | aizoides |
| 67 | aizoon |
| 68 | alatenus |
| 69 | alaternus |
| 70 | alba |
| 71 | albicans |
| 72 | albida |
| 73 | albidus |
| 74 | albiflorus |
| 75 | albifrons |
| 76 | album |
| 77 | albus |
| 78 | alcea |
| 79 | aleppica |
| 80 | algicum |
| 81 | alisma |
| 82 | alkekengi |
| 83 | alnus |
| 84 | aloides |
| 85 | aloifolia |
| 86 | alopecuroides |
| 87 | alopecuros |
| 88 | alopecurus |
| 89 | alpestris |
| 90 | alpina |
| 91 | alpinum |
| 92 | alpinus |
| 93 | alsinastrum |
| 94 | alsinifolium |
| 95 | alterniflorum |
| 96 | alternifolium |
| 97 | alternifolius |
| 98 | althacoides |
| 99 | althaeoides |
| 100 | altisima |
| 101 | altissima |
| 102 | altissimum |
| 103 | altisssima |
| 104 | alypum |
| 105 | alyssoides |
| 106 | alysson |
| 107 | alliacea |
| 108 | alliaria |
| 109 | alliariae |
| 110 | alliariaefolia |
| 111 | allioides |
| 112 | allionii |
| 113 | amara |
| 114 | ambigua |
| 115 | ambiguaGun. |
| 116 | ambiguum |
| 117 | ambrosiaca |
| 118 | ambrosioides |
| 119 | amelanchier |
| 120 | americana |
| 121 | amethustinus |
| 122 | amethystea |
| 123 | amethystinum |
| 124 | amigdalinus |
| 125 | ammoides |
| 126 | amoenus |
| 127 | amomum |
| 128 | ampeloprasum |
| 129 | ampeloprosum |
| 130 | amphibium |
| 131 | amphicarpus |
| 132 | amplexicaule |
| 133 | amplexifolius |
| 134 | ampullacea |
| 135 | amygdaliformis |
| 136 | amygdaloides |
| 137 | amygdalus |
| 138 | anagallis-aquatica |
| 139 | anagalloides |
| 140 | andreanum |
| 141 | androphilum |
| 142 | androsaemum |
| 143 | anglica |
| 144 | anglicum |
| 145 | angulare |
| 146 | angulatus |
| 147 | angulosum |
| 148 | angustifolia |
| 149 | angustifolium |
| 150 | angustifolius |
| 151 | angustissimus |
| 152 | anisum |
| 153 | annua |
| 154 | annus |
| 155 | annuum |
| 156 | annuus |
| 157 | anserina |
| 158 | anthelminticum |
| 159 | anthiscus |
| 160 | anthora |
| 161 | anthriscus |
| 162 | anthropophora |
| 163 | anthropophorum |
| 164 | anthyllis |
| 165 | antiquorum |
| 166 | aparine |
| 167 | apetala |
| 168 | aphaca |
| 169 | apiculata |
| 170 | apifera |
| 171 | aplina |
| 172 | appeninum |
| 173 | apula |
| 174 | apulum |
| 175 | aquatica |
| 176 | aquaticum |
| 177 | aquaticus |
| 178 | aquatilis |
| 179 | aquifolium |
| 180 | aquilegifolium |
| 181 | aquilina |
| 182 | aquilinum |
| 183 | arabica |
| 184 | arabicum |
| 185 | arabicus |
| 186 | arachnoideum |
| 187 | araenaria |
| 188 | aragonensis |
| 189 | araneousus |
| 190 | aranifera |
| 191 | araucana |
| 192 | arborea |
| 193 | arborescens |
| 194 | arboreum |
| 195 | archangelica |
| 196 | arenaria |
| 197 | arenarioides |
| 198 | arenarium |
| 199 | arenarius |
| 200 | argemone |
| 201 | argenta |
| 202 | argentea |
| 203 | argenteum |
| 204 | aria |
| 205 | arietinum |
| 206 | arisarum |
| 207 | armeniaca |
| 208 | armeria |
| 209 | armoracia |
| 210 | articulata |
| 211 | articulatus |
| 212 | artyculatum |
| 213 | aruncus |
| 214 | arundinacea |
| 215 | arvense |
| 216 | arvensis |
| 217 | asarina |
| 218 | asiaticum |
| 219 | aspalathoides |
| 220 | asparagoides |
| 221 | asper |
| 222 | aspera |
| 223 | asperifolia |
| 224 | asperum |
| 225 | asprerrimum |
| 226 | assoana |
| 227 | athamanticum |
| 228 | atlantica |
| 229 | atrata |
| 230 | atripicifolium |
| 231 | atriplicifolium |
| 232 | atrocinerea |
| 233 | atropurpurea |
| 234 | atrovirens |
| 235 | aucuparia |
| 236 | aurantium |
| 237 | aurculae-ursifolium |
| 238 | aurea |
| 239 | aureum |
| 240 | aureus |
| 241 | auriculata |
| 242 | australe |
| 243 | australis |
| 244 | austriacum |
| 245 | autmnalis |
| 246 | autumnale |
| 247 | autumnales |
| 248 | autumnalis |
| 249 | avellana |
| 250 | avernsis |
| 251 | avicennae |
| 252 | aviculare |
| 253 | avium |
| 254 | azarolus |
| 255 | azederach |
| 256 | azurea |
| 257 | babylonica |
| 258 | baccata |
| 259 | baccifer |
| 260 | baetica |
| 261 | baeticum |
| 262 | baldense |
| 263 | baleaica |
| 264 | balearica |
| 265 | balearicum |
| 266 | balearicus |
| 267 | baleraica |
| 268 | balericum |
| 269 | balsamifera |
| 270 | balsamina |
| 271 | balsamita |
| 272 | ballardii |
| 273 | barbadense |
| 274 | barba-jovis |
| 275 | barbarum |
| 276 | barbata |
| 277 | barbatus |
| 278 | barceloi |
| 279 | barnadesii |
| 280 | barrelieri |
| 281 | basilicum |
| 282 | bastardii |
| 283 | bastifolia |
| 284 | batatas |
| 285 | baudotii |
| 286 | bauhini |
| 287 | beccabunga |
| 288 | belladona |
| 289 | bellardii |
| 290 | bellidifolia |
| 291 | bellioides |
| 292 | benedictus |
| 293 | benghalensis |
| 294 | berrelieri |
| 295 | betolonii |
| 296 | betulus |
| 297 | bianorii |
| 298 | bibracteatum |
| 299 | bicknelli |
| 300 | bicolor |
| 301 | bichnelli |
| 302 | bienis |
| 303 | bienne |
| 304 | biennis |
| 305 | biflora |
| 306 | biflorum |
| 307 | biflorus |
| 308 | bifolia |
| 309 | bifolium |
| 310 | biforme |
| 311 | biloba |
| 312 | binervis |
| 313 | bipartita |
| 314 | bithynica |
| 315 | bituminosa |
| 316 | biumbellata |
| 317 | bivonae |
| 318 | blattaria |
| 319 | blattarioides |
| 320 | blitoides |
| 321 | blitum |
| 322 | bocconei |
| 323 | boehmeri |
| 324 | boerhaavii |
| 325 | boeticus |
| 326 | bolosii |
| 327 | bombicinus |
| 328 | bombyliflora |
| 329 | bona |
| 330 | bonaerense |
| 331 | bonariensis |
| 332 | bonus-henricus |
| 333 | boreale |
| 334 | borreri |
| 335 | botrys |
| 336 | bourgaeanum |
| 337 | bourgaei |
| 338 | bourgatii |
| 339 | bourgeanus |
| 340 | boveana |
| 341 | bracteosa |
| 342 | brachyanthus |
| 343 | brachypetalum |
| 344 | brachystachys |
| 345 | brevifolia |
| 346 | brevilabris |
| 347 | brevistyla |
| 348 | brixoides |
| 349 | bromoides |
| 350 | broteri |
| 351 | brutia |
| 352 | bucephalophorus |
| 353 | bufonius |
| 354 | bulbocastanum |
| 355 | bulbocodium |
| 356 | bulbosa |
| 357 | bulbosum |
| 358 | bulbosus |
| 359 | bullatus |
| 360 | bursa-pastoris |
| 361 | buxbaumil |
| 362 | buxifolia |
| 363 | buxifolium |
| 364 | caba |
| 365 | caerulea |
| 366 | caerulescens |
| 367 | caeruleum |
| 368 | caesia |
| 369 | caesius |
| 370 | caespitosa |
| 371 | caespitsoum |
| 372 | cakile |
| 373 | calabrica |
| 374 | calamagrostis |
| 375 | calamintha |
| 376 | calamus |
| 377 | calcarata |
| 378 | calcarea |
| 379 | calceolus |
| 380 | calcinum |
| 381 | calcitrapa |
| 382 | calcitrapae |
| 383 | calendula |
| 384 | calendulacea |
| 385 | californica |
| 386 | calycina |
| 387 | calycinum |
| 388 | camara |
| 389 | cambessedesii |
| 390 | cambessedessii |
| 391 | cambrica |
| 392 | campanulata |
| 393 | campanulatum |
| 394 | campestre |
| 395 | campestris |
| 396 | camphorata |
| 397 | camphoratus |
| 398 | canabiana |
| 399 | canadensis |
| 400 | canadiensis |
| 401 | canariensis |
| 402 | cancellata |
| 403 | candelabrum |
| 404 | candensis |
| 405 | candidans |
| 406 | candidissima |
| 407 | candidum |
| 408 | canescens |
| 409 | canina |
| 410 | caninum |
| 411 | cannabinum |
| 412 | canriensis |
| 413 | cantabrica |
| 414 | cantabricus |
| 415 | cantifolia |
| 416 | canum |
| 417 | capensis |
| 418 | capillacea |
| 419 | capillare |
| 420 | capillaris |
| 421 | capillata |
| 422 | capillifolia |
| 423 | capillifolium |
| 424 | capillus-veneris |
| 425 | capitata |
| 426 | capitatum |
| 427 | capitatus |
| 428 | caprariense |
| 429 | caprea |
| 430 | capreolata |
| 431 | caprifolium |
| 432 | caput-bovis |
| 433 | caput-felis |
| 434 | caput-galli |
| 435 | caracalla |
| 436 | cardiaca |
| 437 | cardunculus |
| 438 | carica |
| 439 | carinata |
| 440 | carinatum |
| 441 | carlinoides |
| 442 | carnea |
| 443 | carota |
| 444 | carpetana |
| 445 | carpetanus |
| 446 | carpinifolia |
| 447 | carthusianorum |
| 448 | carvi |
| 449 | carvifolia |
| 450 | caryophyllea |
| 451 | caryophyllus |
| 452 | castellana |
| 453 | catalunica |
| 454 | catanensis |
| 455 | cataria |
| 456 | cathartica |
| 457 | catharticum |
| 458 | catharticus |
| 459 | catholica |
| 460 | catholicum |
| 461 | caucalis |
| 462 | caudata |
| 463 | caudatus |
| 464 | caulescens |
| 465 | caulini |
| 466 | cavanillesi |
| 467 | cavanillessi |
| 468 | ceballos |
| 469 | ceciliae |
| 470 | cembra |
| 471 | cenisia |
| 472 | centaurium |
| 473 | cepa |
| 474 | cepaea |
| 475 | cerastioides |
| 476 | cerasus |
| 477 | ceratoides |
| 478 | cereale |
| 479 | cerefolium |
| 480 | cernua |
| 481 | cernuum |
| 482 | cernuus |
| 483 | cerrioides |
| 484 | cerris |
| 485 | cervaria |
| 486 | cervicornis |
| 487 | cervina |
| 488 | cespitosa |
| 489 | ceterach |
| 490 | cicera |
| 491 | ciconium |
| 492 | cicutarium |
| 493 | cilianensis |
| 494 | ciliaris |
| 495 | ciliata |
| 496 | ciliatum |
| 497 | ciliatus |
| 498 | cineraria |
| 499 | cinerea |
| 500 | cinereum |
| 501 | circinnatus |
| 502 | cirrhosa |
| 503 | cirrhosum |
| 504 | citriodorus |
| 505 | citrium |
| 506 | citrodora |
| 507 | citrullus |
| 508 | clandestina |
| 509 | clavata |
| 510 | clavatum |
| 511 | clavatus |
| 512 | claviculata |
| 513 | clematitis |
| 514 | clementei |
| 515 | clinopodium |
| 516 | clusiana |
| 517 | clusiana, |
| 518 | clusii |
| 519 | clussi |
| 520 | clymenum |
| 521 | cneorum |
| 522 | coarctata |
| 523 | coccifera |
| 524 | coccinea |
| 525 | coccinellifera |
| 526 | coccineus |
| 527 | coccioides |
| 528 | cochleare |
| 529 | coerulea |
| 530 | coeruleum |
| 531 | coeruleus |
| 532 | coggygria |
| 533 | colchiciflora |
| 534 | colocasia |
| 535 | colocynthis |
| 536 | colonum |
| 537 | coloratum |
| 538 | coloratus |
| 539 | columbaria |
| 540 | columbinum |
| 541 | columnae |
| 542 | collina |
| 543 | communis |
| 544 | commutata |
| 545 | commutatus |
| 546 | comosa |
| 547 | comosum |
| 548 | comosus |
| 549 | compessus |
| 550 | complicatus |
| 551 | compressa |
| 552 | compressus |
| 553 | compulosperma |
| 554 | comunis |
| 555 | concolvulus |
| 556 | condensatum |
| 557 | confusa |
| 558 | confusum |
| 559 | confusus |
| 560 | congesta |
| 561 | conglomeratus |
| 562 | conica |
| 563 | conifera |
| 564 | conjugatus |
| 565 | conopsea |
| 566 | consanguinea |
| 567 | consolida |
| 568 | contorta |
| 569 | contortum |
| 570 | contortus |
| 571 | convallaria |
| 572 | convolvulus |
| 573 | conyza |
| 574 | cordata |
| 575 | cordatum |
| 576 | cordifolia |
| 577 | coreuleus |
| 578 | coriaria |
| 579 | coripohora |
| 580 | corniculata |
| 581 | corniculatum |
| 582 | corniculatus |
| 583 | cornucopiae |
| 584 | cornucopioides |
| 585 | cornuta |
| 586 | cornuti |
| 587 | coronaria |
| 588 | coronarium |
| 589 | coronarius |
| 590 | coronata |
| 591 | coronilla |
| 592 | coronopifolia |
| 593 | coronopus |
| 594 | corrudifolium |
| 595 | corsica |
| 596 | corsicum |
| 597 | corvini |
| 598 | corymbosa |
| 599 | corymbosum |
| 600 | cossonii |
| 601 | cota |
| 602 | cotinus |
| 603 | cotula |
| 604 | cotyledon |
| 605 | coumbrensis |
| 606 | cracca |
| 607 | crantzii |
| 608 | crassifolia |
| 609 | crassifolium |
| 610 | crassifolius |
| 611 | crassipes |
| 612 | crassiuscula |
| 613 | crassoflium |
| 614 | crenata |
| 615 | crepianum |
| 616 | creptians |
| 617 | cretensis |
| 618 | cretica |
| 619 | creticum |
| 620 | creticus |
| 621 | crinita |
| 622 | crinitus |
| 623 | crispa |
| 624 | crispata |
| 625 | crispum |
| 626 | crispus |
| 627 | cristallinum |
| 628 | cristata |
| 629 | cristatum |
| 630 | cristatus |
| 631 | crithmifolius |
| 632 | crithmoides |
| 633 | crocata |
| 634 | crocifolius |
| 635 | cruciatum |
| 636 | cruenta |
| 637 | cruentus |
| 638 | crupina |
| 639 | crupinastrum |
| 640 | crus-galli |
| 641 | crutiata |
| 642 | crystallium |
| 643 | cuatrecasasii |
| 644 | cucubalus |
| 645 | cucullaria |
| 646 | culinaris |
| 647 | cuminoides |
| 648 | cunninghaniana |
| 649 | cupaniana |
| 650 | cupreum |
| 651 | curassavicum |
| 652 | curvula |
| 653 | cyanophylla |
| 654 | cyanus |
| 655 | cylindraceum |
| 656 | cylindrica |
| 657 | cylindricus |
| 658 | cymbalaria |
| 659 | cyminum |
| 660 | cynanchica |
| 661 | cynapium |
| 662 | cynocrambe |
| 663 | cynopa |
| 664 | cyprarissias |
| 665 | cytisoides |
| 666 | chabert |
| 667 | chabertii |
| 668 | chaerophyllus |
| 669 | chaixiana |
| 670 | chalepensis |
| 671 | chamaecistus |
| 672 | chamaecyparissus |
| 673 | chamaedryoides |
| 674 | chamaedrys |
| 675 | chamaemespilus |
| 676 | chamaemoly |
| 677 | chamaepitys |
| 678 | chamaesyce |
| 679 | chameadrys |
| 680 | chamomilla |
| 681 | characias |
| 682 | cheiranthoides |
| 683 | cheiri |
| 684 | cherieri |
| 685 | cherimolia |
| 686 | chierifolium |
| 687 | chilensis |
| 688 | chinensis |
| 689 | chironium |
| 690 | chium |
| 691 | chlorantha |
| 692 | chrysantha |
| 693 | chrysocomoides |
| 694 | dactylifera |
| 695 | dactylon |
| 696 | dalechampii |
| 697 | damascena |
| 698 | damasonium |
| 699 | daniellii |
| 700 | danthonii |
| 701 | dasyphyllum |
| 702 | daucoides |
| 703 | davalliana |
| 704 | dealbata |
| 705 | decidua |
| 706 | decipiens |
| 707 | decumbens |
| 708 | decurrens |
| 709 | deflexus |
| 710 | delachampii |
| 711 | delicatula |
| 712 | delicatulum |
| 713 | deliciosa |
| 714 | delphinioides |
| 715 | deltoides |
| 716 | dellenii |
| 717 | demersum |
| 718 | dendroides |
| 719 | dens-canis |
| 720 | densiflora |
| 721 | dens-leonis |
| 722 | densus |
| 723 | dentata |
| 724 | dentatum |
| 725 | denticulata |
| 726 | denticulatum |
| 727 | denudatum |
| 728 | deodara |
| 729 | depauperata |
| 730 | depressa |
| 731 | diandra |
| 732 | dichotoma |
| 733 | didyma |
| 734 | didymum |
| 735 | didymus |
| 736 | difformis |
| 737 | diffusa |
| 738 | diffusum |
| 739 | digyna |
| 740 | dillenii |
| 741 | dimidiatum |
| 742 | dioca |
| 743 | dioica |
| 744 | dioicum |
| 745 | discoidea |
| 746 | discolor |
| 747 | disectum |
| 748 | disperma |
| 749 | distachya |
| 750 | distachyon |
| 751 | distachyos |
| 752 | distans |
| 753 | disticha |
| 754 | distichophyllum |
| 755 | distortus |
| 756 | divaricata |
| 757 | divaricatum |
| 758 | divaricatus |
| 759 | diversicolor |
| 760 | divisa |
| 761 | dodartii |
| 762 | doemestica |
| 763 | domestica |
| 764 | donax |
| 765 | doria |
| 766 | doronicum |
| 767 | draba |
| 768 | dracunculus |
| 769 | dubia |
| 770 | dubium |
| 771 | dufourii |
| 772 | dulcamara |
| 773 | dulcis |
| 774 | dura |
| 775 | duriaei |
| 776 | durieui |
| 777 | duriuscula |
| 778 | duriusculum |
| 779 | durum |
| 780 | dysenterica |
| 781 | ebracteatus |
| 782 | ebulus |
| 783 | eburneum |
| 784 | ecinaciforme |
| 785 | echinata |
| 786 | echinatum |
| 787 | echinatus |
| 788 | echinoides |
| 789 | echioides |
| 790 | edule |
| 791 | edulis |
| 792 | effusum |
| 793 | effusus |
| 794 | effususs |
| 795 | elaitor |
| 796 | elastica |
| 797 | elaterium |
| 798 | elatior |
| 799 | elatius |
| 800 | elegans |
| 801 | eliseanum |
| 802 | elodes |
| 803 | elongatum |
| 804 | emersum |
| 805 | enclusens |
| 806 | endivia |
| 807 | eneaphylla |
| 808 | ensifolia |
| 809 | ephemerum |
| 810 | epiglotis |
| 811 | epithymum |
| 812 | equisetiforme |
| 813 | eragrostis |
| 814 | erecta |
| 815 | erectum |
| 816 | erectus |
| 817 | ericoides |
| 818 | erigena |
| 819 | erinus |
| 820 | eriocarpa |
| 821 | eriophora |
| 822 | eriophorum |
| 823 | eruca |
| 824 | erucago |
| 825 | erucifolius |
| 826 | eruciformis |
| 827 | erucoides |
| 828 | ervilla |
| 829 | erysimoides |
| 830 | erythraea |
| 831 | esculenta |
| 832 | esculentum |
| 833 | esculentus |
| 834 | estilboides |
| 835 | etrusca |
| 836 | eupatoria |
| 837 | euroeaus |
| 838 | europaea |
| 839 | europaeum |
| 840 | europaeus |
| 841 | europea |
| 842 | europeae |
| 843 | eurucoides |
| 844 | excelsa |
| 845 | excelsior |
| 846 | exigua |
| 847 | expansa |
| 848 | extensa |
| 849 | faba |
| 850 | fabago |
| 851 | fafara |
| 852 | faginea |
| 853 | fagopyrum |
| 854 | falcata |
| 855 | falcatum |
| 856 | falcatus |
| 857 | farinosa |
| 858 | farnesiana |
| 859 | fasciculata |
| 860 | fastigiatum |
| 861 | fastuosa |
| 862 | fastuosum |
| 863 | fatua |
| 864 | ferox |
| 865 | ferrugineum |
| 866 | ferulacea |
| 867 | ferulaceum |
| 868 | ficaria |
| 869 | ficifolium |
| 870 | ficus-indica |
| 871 | filifolia |
| 872 | filifolium |
| 873 | filiforme |
| 874 | filiformis |
| 875 | filipendula |
| 876 | filis-femina |
| 877 | filix-fragile |
| 878 | filix-fragilis |
| 879 | filix-mas |
| 880 | fistulosa |
| 881 | fistulosum |
| 882 | fistulosus |
| 883 | flabellata |
| 884 | flabellatus |
| 885 | flacca |
| 886 | flagellare |
| 887 | flammea |
| 888 | flammula |
| 889 | flava |
| 890 | flavescens |
| 891 | flavum |
| 892 | flexuosa |
| 893 | flexuosum |
| 894 | florentinus |
| 895 | florentium |
| 896 | floribunda |
| 897 | florida |
| 898 | flos-cuculi |
| 899 | fluitans |
| 900 | fluviatile |
| 901 | foeniculum |
| 902 | foenum-graecum |
| 903 | foetida |
| 904 | foetidissima |
| 905 | foetidissimum |
| 906 | foetidum |
| 907 | foetidus |
| 908 | foliatum |
| 909 | foliosa |
| 910 | fontana |
| 911 | fontanesii |
| 912 | fontanesil |
| 913 | fontanessi |
| 914 | fontanum |
| 915 | fontqueriana |
| 916 | forsteri |
| 917 | fragans |
| 918 | fragariastrum |
| 919 | fragiferum |
| 920 | fragilis |
| 921 | frangulus |
| 922 | friesii |
| 923 | fructicans |
| 924 | fructicosus |
| 925 | fructiculosa |
| 926 | frutescens |
| 927 | fruticans |
| 928 | fruticescens |
| 929 | fruticosa |
| 930 | fruticosum |
| 931 | fruticosus |
| 932 | fruticulosa |
| 933 | fulgruans |
| 934 | fulva |
| 935 | fullonum |
| 936 | fumana |
| 937 | fusca |
| 938 | fuscus |
| 939 | gabriellae |
| 940 | gaditanus |
| 941 | gaertnerianun |
| 942 | gailardoti |
| 943 | gale |
| 944 | galeobdolon |
| 945 | galericulata |
| 946 | galuca |
| 947 | galli |
| 948 | gallica |
| 949 | gallicum |
| 950 | gallicus |
| 951 | gandiflora |
| 952 | garciae |
| 953 | garganica |
| 954 | gayanus |
| 955 | gayli |
| 956 | geminiflora |
| 957 | geniculata |
| 958 | geniculatus |
| 959 | genistoides |
| 960 | genuina |
| 961 | geranioides |
| 962 | gerardi |
| 963 | gerardii |
| 964 | germanica |
| 965 | germanicum |
| 966 | gesnerana |
| 967 | gibba |
| 968 | gibraltaricum |
| 969 | gigantea |
| 970 | giganteus |
| 971 | githago |
| 972 | glaber |
| 973 | glabra |
| 974 | glabum |
| 975 | glacialis |
| 976 | glacium |
| 977 | glacus |
| 978 | glanduliferus |
| 979 | glandulosa |
| 980 | glastifolia |
| 981 | glauca |
| 982 | glaucum |
| 983 | glaucus |
| 984 | globosa |
| 985 | globularifolia |
| 986 | globulifera |
| 987 | globulosa |
| 988 | globulus |
| 989 | glomerata |
| 990 | glomeratum |
| 991 | gloriosa |
| 992 | gluca |
| 993 | glutinosa |
| 994 | glutinossum |
| 995 | glutinosum |
| 996 | glycyphyllos |
| 997 | gnidium |
| 998 | gouani |
| 999 | gougemolssi |
| 1000 | gougetiana |
| 1001 | gougetianum |
| 1002 | gracile |
| 1003 | gracilis |
| 1004 | gracillima |
| 1005 | gracillis |
| 1006 | graeca |
| 1007 | graecizans |
| 1008 | graecum |
| 1009 | graefferi |
| 1010 | graminea |
| 1011 | graminifolia |
| 1012 | gramnifolium |
| 1013 | granatense |
| 1014 | granatensis |
| 1015 | granatum |
| 1016 | grandidentata |
| 1017 | grandiflora |
| 1018 | grandiflorum |
| 1019 | grandilfora |
| 1020 | grandilforum |
| 1021 | grandriflora |
| 1022 | grantensis |
| 1023 | granulata |
| 1024 | grasularia |
| 1025 | gratissima |
| 1026 | graveolens |
| 1027 | greacum |
| 1028 | gruinum |
| 1029 | gryllus |
| 1030 | guadarramica |
| 1031 | gummifera |
| 1032 | guttata |
| 1033 | guttatum |
| 1034 | gynobasis |
| 1035 | gypsicola |
| 1036 | gypsicolum |
| 1037 | haematocarpus |
| 1038 | haenseleri |
| 1039 | halbicacabum |
| 1040 | halepense |
| 1041 | halepensis |
| 1042 | halimifolium |
| 1043 | halimifolius |
| 1044 | halimus |
| 1045 | hallerana |
| 1046 | halleri |
| 1047 | hamosus |
| 1048 | harmala |
| 1049 | hastata |
| 1050 | hederacea |
| 1051 | hederaceus |
| 1052 | hederae |
| 1053 | hederifolia |
| 1054 | heldreichii |
| 1055 | helenioides |
| 1056 | helenium |
| 1057 | helioscopia |
| 1058 | helix |
| 1059 | helodes |
| 1060 | helleborine |
| 1061 | hemionitis |
| 1062 | hemisphaericum |
| 1063 | heocharis |
| 1064 | hepatica |
| 1065 | hepaticifolia |
| 1066 | heptaphylla |
| 1067 | herba-alta |
| 1068 | herbacea |
| 1069 | herbaceum |
| 1070 | herba-venti |
| 1071 | herbesca |
| 1072 | hermanniae |
| 1073 | hernandezii |
| 1074 | herniariifolia |
| 1075 | heterophylla |
| 1076 | heterophyllum |
| 1077 | heterophyllus |
| 1078 | heterosperma |
| 1079 | hibernica |
| 1080 | hibridum |
| 1081 | hieracioides |
| 1082 | hippocastanum |
| 1083 | hircinum |
| 1084 | hirsuta |
| 1085 | hirsutum |
| 1086 | hirsutus |
| 1087 | hirta |
| 1088 | hirtum |
| 1089 | hirudinaria |
| 1090 | hispanica |
| 1091 | hispanicum |
| 1092 | hispanicus |
| 1093 | hispida |
| 1094 | hispidus |
| 1095 | holoschoenus |
| 1096 | holostea |
| 1097 | hordeaceus |
| 1098 | horizontalis |
| 1099 | horminoides |
| 1100 | horminum |
| 1101 | horridum |
| 1102 | horridus |
| 1103 | hortensis |
| 1104 | hotensis |
| 1105 | hubernum |
| 1106 | hubrida |
| 1107 | humifusa |
| 1108 | humifusum |
| 1109 | humile |
| 1110 | humilis |
| 1111 | hyberna |
| 1112 | hybrida |
| 1113 | hybridum |
| 1114 | hybridus |
| 1115 | hydropiper |
| 1116 | hyemale |
| 1117 | hyemalis |
| 1118 | hypericifolia |
| 1119 | hypocistis |
| 1120 | hypocondricacus |
| 1121 | hypogea |
| 1122 | hypoglosum |
| 1123 | Hypopitys |
| 1124 | hyssopifolia |
| 1125 | hyssopifolium |
| 1126 | hystrix |
| 1127 | iberica |
| 1128 | idaeus |
| 1129 | ilex |
| 1130 | ililcifolium |
| 1131 | illyricum |
| 1132 | illyricus |
| 1133 | imberbe |
| 1134 | imbricata |
| 1135 | impelxa |
| 1136 | imperati |
| 1137 | imperfolitata |
| 1138 | imperialis |
| 1139 | implexa |
| 1140 | inapertum |
| 1141 | inarimense |
| 1142 | incana |
| 1143 | incanum |
| 1144 | incanun |
| 1145 | incanus |
| 1146 | incarnata |
| 1147 | incarnatum |
| 1148 | inconspicuus |
| 1149 | incrassata |
| 1150 | incurva |
| 1151 | incurvatus |
| 1152 | incurvus |
| 1153 | indica |
| 1154 | indicum |
| 1155 | inermis |
| 1156 | infectorius |
| 1157 | infesta |
| 1158 | inflata |
| 1159 | inflatus |
| 1160 | inflexus |
| 1161 | inodorum |
| 1162 | insconspicua |
| 1163 | insectifera |
| 1164 | insignis |
| 1165 | insualris |
| 1166 | insularis |
| 1167 | integrifolia |
| 1168 | intemedium |
| 1169 | intermedia |
| 1170 | intermedium |
| 1171 | intermedius |
| 1172 | intircatum |
| 1173 | intybus |
| 1174 | involucrata |
| 1175 | irio |
| 1176 | irregulare |
| 1177 | irregularis |
| 1178 | isatidifolia |
| 1179 | ischaemum |
| 1180 | italiac |
| 1181 | italica |
| 1182 | italicum |
| 1183 | itermedius |
| 1184 | iva |
| 1185 | jacea |
| 1186 | jacobaea |
| 1187 | jalapa |
| 1188 | japonica |
| 1189 | jasminoides |
| 1190 | jaubertiana |
| 1191 | jonquilla |
| 1192 | jonthlaspi |
| 1193 | judaica |
| 1194 | jujuba |
| 1195 | juncea |
| 1196 | junceum |
| 1197 | juncifolius |
| 1198 | junciformis |
| 1199 | kaki |
| 1200 | kali |
| 1201 | kalli |
| 1202 | karvinskianus |
| 1203 | kochii |
| 1204 | laburnun |
| 1205 | laciniata |
| 1206 | laciniatum |
| 1207 | laciniatus |
| 1208 | lacryma-jobi |
| 1209 | lactea |
| 1210 | lacustris |
| 1211 | Lacustris |
| 1212 | lachenalii |
| 1213 | ladanifer |
| 1214 | ladanum |
| 1215 | laevigata |
| 1216 | laevigatum |
| 1217 | laevigatus |
| 1218 | laevipes |
| 1219 | laevips |
| 1220 | laevis |
